Proca.pl

Petycje i ankiety w sieci. Dawid wygrywa z Goliatem

Polska + Lokalne + UK/USA

5 363 akcje

1 mln+ głosów

Liczba petycji
i ankiet:

Krajowe petycje

Polska - Petycja o wyemitowanie... (25.12.2009)

Petycja o wyemitowanie "Camaleones" w Polsce!!!

Adresat:TV4 ul. Al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa tel.: 022 715 92 50
Droga stacjo TV4!

Piszę do was z ogromna prośbą, ponieważ wasza stacja bardzo często emituje latynoskie telenowele. W związku z tym mam do was ogromną prośbę, abyście w najbliższym czasie wyemitowali telenowele "Camaleones" Która w Meksyku jest bardzo popularna i myślę że i u nas zyskałby rzesze wiernych fanów. Opowiada ona historię Sebastiana i Valentiny w tych rolach polskim widzom dobrze znany Alfonso Herrera i jedna z najpopularniejszych meksykańskich piosenkarka Belinda. Tajemnicy Mistrz zmusza ich do pracowania dla niego i realizowania dla niego kradzieży. Szantażuje ich, że jeśli tego nie zrobią to zgina ojciec Sebastiana Armando i narzeczony Valentiny Pedro. Obaj są w więzieniu.Pedro został złapany na kradzieży, natomiast Armando został niesłusznie skazany na 20 lat więzienia za fałszowanie obrazów. Następnie, by ich ukryć zmusza ich do zatrudnienia się w prestiżowym liceum San Bartholome. Sebastian zostaje nauczycielem historii sztuki,a Valentina pilnującą por czytaj więcej >>
3402 podpisów
Umieść baner do petycji na swojej stronie »

Dodaj swój podpis:

Pole obowiązkowe. Pozostało 100 znaków.

Pozostało 40 znaków.

Miasto:

Pole obowiązkowe. Pozostało 50 znaków.

 

Pod petycją podpisali się:

  • 1152. Iga, Lidzbark Warmiński (23:19, 22.02.10)
  • 1151. Olaa, Nowe Żmijewo (16:06, 22.02.10)
  • 1150. Renata *****, Żywiec (15:30, 22.02.10)
  • 1149. Ela, woj.podkarpackie (14:34, 22.02.10)
  • 1148. Wojtek, Olsztyn (14:13, 22.02.10)
  • 1147. Wojtek, Olsztyn (14:13, 22.02.10)
  • 1146. Wojtek, Olsztyn (14:13, 22.02.10)
  • 1145. Walentynina, Warka (14:12, 22.02.10)
  • 1144. Sandra, Płock (12:29, 22.02.10)
  • 1143. Kornela, Wrocław (10:58, 22.02.10)
  • 1142. Ola, Rajcza (10:00, 22.02.10)
  • 1141. Krzys, Dąbie (23:30, 21.02.10)
  • 1140. Krzys, Dąbie (23:30, 21.02.10)
  • 1139. Krzys, Dąbie (23:30, 21.02.10)
  • 1138. Jan, Hajnówka (23:28, 21.02.10)
  • 1137. Federico, Dąbrowa Tarnowska (23:26, 21.02.10)
  • 1136. Federico, Dąbrowa Tarnowska (23:26, 21.02.10)
  • 1135. Federico, Dąbrowa Tarnowska (23:26, 21.02.10)
  • 1134. Daniela Lujan, Lądek-Zdrój (23:25, 21.02.10)
  • 1133. Daniela Lujan, Lądek-Zdrój (23:25, 21.02.10)
  • 1132. Sergio, Janikowo (23:23, 21.02.10)
  • 1131. Anastazja, Zamość (23:22, 21.02.10)
  • 1130. Anastazja, Zamość (23:22, 21.02.10)
  • 1129. Anastazja, Zamość (23:22, 21.02.10)
  • 1128. Anastazja, Zamość (23:22, 21.02.10)
  • 1127. Anastazja, Zamość (23:22, 21.02.10)
  • 1126. Pilar Negra, Tarnowskie Góry (23:21, 21.02.10)
  • 1125. Pilar Negra, Tarnowskie Góry (23:21, 21.02.10)
  • 1124. Oscar, Elbląg (23:21, 21.02.10)
  • 1123. Igor, Kalwaria Zebrzydowska (23:20, 21.02.10)
  • 1122. Ul, Frampol (23:17, 21.02.10)
  • 1121. Ul, Frampol (23:17, 21.02.10)
  • 1120. Ul, Frampol (23:17, 21.02.10)
  • 1119. Ul, Frampol (23:17, 21.02.10)
  • 1118. Ul, Frampol (23:17, 21.02.10)
  • 1117. Tomasz, Baranów Sandomierski (23:15, 21.02.10)
  • 1116. Tomasz, Baranów Sandomierski (23:15, 21.02.10)
  • 1115. Tomasz, Baranów Sandomierski (23:15, 21.02.10)
  • 1114. Romek Kuraczkowek, Gdynia (23:13, 21.02.10)
  • 1113. Romek Kuraczkowek, Gdynia (23:13, 21.02.10)
  • 1112. Romek Kuraczkowek, Gdynia (23:13, 21.02.10)
  • 1111. Edek, Aleksandrów Łódzki (23:11, 21.02.10)
  • 1110. Edek, Aleksandrów Łódzki (23:11, 21.02.10)
  • 1109. Edek, Aleksandrów Łódzki (23:11, 21.02.10)
  • 1108. Edek, Aleksandrów Łódzki (23:11, 21.02.10)
  • 1107. Edek, Aleksandrów Łódzki (23:11, 21.02.10)
  • 1106. Weronika S, Bardo (23:10, 21.02.10)
  • 1105. Weronika S, Bardo (23:10, 21.02.10)
  • 1104. Weronika S, Bardo (23:10, 21.02.10)
  • 1103. Qqq, g (23:08, 21.02.10)
  • 1102. Qqq, g (23:08, 21.02.10)
  • 1101. Qqq, g (23:08, 21.02.10)
  • 1100. Dariusz M, Czersk (20:56, 21.02.10)
  • 1099. Arek, Jarocin (20:55, 21.02.10)
  • 1098. Robert, Bydgoszcz (20:53, 21.02.10)
  • 1097. Robert, Bydgoszcz (20:53, 21.02.10)
  • 1096. Robert, Bydgoszcz (20:53, 21.02.10)
  • 1095. Monika Mieciuk, Ciechocinek (20:53, 21.02.10)
  • 1094. Monika Mieciuk, Ciechocinek (20:53, 21.02.10)
  • 1093. Goska L, Giżycko (20:52, 21.02.10)
  • 1092. Goska L, Giżycko (20:52, 21.02.10)
  • 1091. Goska L, Giżycko (20:52, 21.02.10)
  • 1090. Hela, Frampol (20:52, 21.02.10)
  • 1089. Hela, Frampol (20:52, 21.02.10)
  • 1088. Hela, Frampol (20:52, 21.02.10)
  • 1087. Adrian K, Nowe Miasto nad Pilicą (20:51, 21.02.10)
  • 1086. Mis, Frombork (20:51, 21.02.10)
  • 1085. Mis, Frombork (20:51, 21.02.10)
  • 1084. Mis, Frombork (20:51, 21.02.10)
  • 1083. Chris, Rumia (20:51, 21.02.10)
  • 1082. Jola, Kolonowskie (20:38, 21.02.10)
  • 1081. Jola, Kolonowskie (20:38, 21.02.10)
  • 1080. Jola, Kolonowskie (20:38, 21.02.10)
  • 1079. Wariat, Tarnowskie Góry (20:38, 21.02.10)
  • 1078. Wariat, Tarnowskie Góry (20:38, 21.02.10)
  • 1077. Wariat, Tarnowskie Góry (20:38, 21.02.10)
  • 1076. Celi, Oborniki Śląskie (20:37, 21.02.10)
  • 1075. Celi, Oborniki Śląskie (20:37, 21.02.10)
  • 1074. Celi, Oborniki Śląskie (20:37, 21.02.10)
  • 1073. Vico, Sanok (20:37, 21.02.10)
  • 1072. Vico, Sanok (20:37, 21.02.10)
  • 1071. Vico, Sanok (20:37, 21.02.10)
  • 1070. Kujawak, Izbica Kujawska (20:37, 21.02.10)
  • 1069. Kujawak, Izbica Kujawska (20:37, 21.02.10)
  • 1068. Kujawak, Izbica Kujawska (20:37, 21.02.10)
  • 1067. Alicja Alaska, Racibórz (20:36, 21.02.10)
  • 1066. Alicja Alaska, Racibórz (20:36, 21.02.10)
  • 1065. Alicja Alaska, Racibórz (20:36, 21.02.10)
  • 1064. Basia , Izbica Kujawska (20:36, 21.02.10)
  • 1063. Basia , Izbica Kujawska (20:36, 21.02.10)
  • 1062. Basia , Izbica Kujawska (20:36, 21.02.10)
  • 1061. Basia , Izbica Kujawska (20:36, 21.02.10)
  • 1060. Kret, Sandomierz (20:33, 21.02.10)
  • 1059. Kret, Sandomierz (20:33, 21.02.10)
  • 1058. Kret, Sandomierz (20:33, 21.02.10)
  • 1057. Kret, Sandomierz (20:33, 21.02.10)
  • 1056. Kola, Zakliczyn (20:33, 21.02.10)
  • 1055. Kola, Zakliczyn (20:33, 21.02.10)
  • 1054. Kola, Zakliczyn (20:33, 21.02.10)
  • 1053. Ula, Legionowo (14:34, 21.02.10)
  • 1052. Ula, Legionowo (14:34, 21.02.10)
  • 1051. Ula, Legionowo (14:34, 21.02.10)
  • 1050. Ula, Legionowo (14:34, 21.02.10)
  • 1049. Ula, Legionowo (14:34, 21.02.10)
  • 1048. Celeste, Daleszyce (14:33, 21.02.10)
  • 1047. Celeste, Daleszyce (14:33, 21.02.10)
  • 1046. Celeste, Daleszyce (14:33, 21.02.10)
  • 1045. Julia Kaminska, Zakopane (14:33, 21.02.10)
  • 1044. Julia Kaminska, Zakopane (14:32, 21.02.10)
  • 1043. Julia Kaminska, Zakopane (14:32, 21.02.10)
  • 1042. Dudek, Obrzycko (14:31, 21.02.10)
  • 1041. Radek Tulipan, Ustroń (14:31, 21.02.10)
  • 1040. Pamela Ardeson, Malbork (14:30, 21.02.10)
  • 1039. Pamela Ardeson, Malbork (14:30, 21.02.10)
  • 1038. Ala, Kraków (14:29, 21.02.10)
  • 1037. Ala, Kraków (14:29, 21.02.10)
  • 1036. Ala, Kraków (14:29, 21.02.10)
  • 1035. Dawid Gorzala, Sędziszów Małopolski (14:28, 21.02.10)
  • 1034. Dawid Gorzala, Sędziszów Małopolski (14:28, 21.02.10)
  • 1033. Dawid Gorzala, Sędziszów Małopolski (14:28, 21.02.10)
  • 1032. Maria Koc, Kolbuszowa (12:31, 21.02.10)
  • 1031. Maria Koc, Kolbuszowa (12:31, 21.02.10)
  • 1030. Maria Koc, Kolbuszowa (12:31, 21.02.10)
  • 1029. Eddy Vilard, Warszawa (12:30, 21.02.10)
  • 1028. Eddy Vilard, Warszawa (12:30, 21.02.10)
  • 1027. Eddy Vilard, Warszawa (12:30, 21.02.10)
  • 1026. Laura Nika, Maków Podhalański (12:30, 21.02.10)
  • 1025. Klara Sos, Ełk (12:30, 21.02.10)
  • 1024. Klara Sos, Ełk (12:30, 21.02.10)
  • 1023. Klara Sos, Ełk (12:30, 21.02.10)
  • 1022. Jerzy, y (19:57, 20.02.10)
  • 1021. Krowa, Maków Mazowiecki (19:57, 20.02.10)
  • 1020. Adam K, Czarna Woda (19:56, 20.02.10)
  • 1019. Izabela, Jarosław (19:56, 20.02.10)
  • 1018. Waldek, Warszawa (19:55, 20.02.10)
  • 1017. Waldek, Warszawa (19:55, 20.02.10)
  • 1016. Siemka, Janowiec Wielkopolski (19:54, 20.02.10)
  • 1015. Seleno , hej (19:54, 20.02.10)
  • 1014. Demi Lovato, Dąbrowa Tarnowska (19:54, 20.02.10)
  • 1013. Emil, Ełk (19:50, 20.02.10)
  • 1012. Cygan, lebork (19:48, 20.02.10)
  • 1011. Cygan, lebork (19:48, 20.02.10)
  • 1010. Cygan, lebork (19:48, 20.02.10)
  • 1009. Waldek, Leśnica (19:47, 20.02.10)
  • 1008. Waldek, Leśnica (19:47, 20.02.10)
  • 1007. Waldek, Leśnica (19:47, 20.02.10)
  • 1006. Gosia, Kamień Krajeński (19:40, 20.02.10)
  • 1005. Jurek, Kamień Krajeński (19:40, 20.02.10)
  • 1004. Kasia, Rumia (19:38, 20.02.10)
  • 1003. Michal Krawczyk, Gdynia (19:38, 20.02.10)
  • 1002. Michal Krawczyk, Gdynia (19:38, 20.02.10)
  • 1001. Michal Krawczyk, Gdynia (19:38, 20.02.10)
  • 1000. Kasia, Rumia (19:37, 20.02.10)
  • 999. Karol Nowak, Gdańsk (17:05, 20.02.10)
  • 998. Karol Nowak, Gdańsk (17:05, 20.02.10)
  • 997. Karol Nowak, Gdańsk (17:05, 20.02.10)
  • 996. Karol Nowak, Gdańsk (17:05, 20.02.10)
  • 995. Karol Nowak, Gdańsk (17:05, 20.02.10)
  • 994. Dawid Korzeniowski, Kraków (17:04, 20.02.10)
  • 993. Dawid Korzeniowski, Kraków (17:04, 20.02.10)
  • 992. Dawid Korzeniowski, Kraków (17:04, 20.02.10)
  • 991. Pawel Dombek, Dąbrowa Górnicza (17:04, 20.02.10)
  • 990. Pawel Dombek, Dąbrowa Górnicza (17:04, 20.02.10)
  • 989. Pawel Dombek, Dąbrowa Górnicza (17:04, 20.02.10)
  • 988. Pawel Dombek, Dąbrowa Górnicza (17:04, 20.02.10)
  • 987. Pawel Dombek, Dąbrowa Górnicza (17:04, 20.02.10)
  • 986. Kajtek , Nałęczów (17:03, 20.02.10)
  • 985. Kajtek , Nałęczów (17:03, 20.02.10)
  • 984. Kajtek , Nałęczów (17:03, 20.02.10)
  • 983. Maj, Janów Lubelski (17:03, 20.02.10)
  • 982. Yo!, Bajkowo (16:32, 20.02.10)
  • 981. Banan, Maków Podhalański (11:42, 20.02.10)
  • 980. Banan, Maków Podhalański (11:42, 20.02.10)
  • 979. Banan, Maków Podhalański (11:42, 20.02.10)
  • 978. Jarek, Baranów Sandomierski (11:42, 20.02.10)
  • 977. Jarek, Baranów Sandomierski (11:42, 20.02.10)
  • 976. Jarek, Baranów Sandomierski (11:42, 20.02.10)
  • 975. Eliza Zak, Kolbuszowa (11:42, 20.02.10)
  • 974. Sonia, Olkusz (11:41, 20.02.10)
  • 973. Sonia, Olkusz (11:41, 20.02.10)
  • 972. Sonia, Olkusz (11:40, 20.02.10)
  • 971. Konrad Juzio, Nowa Ruda (11:40, 20.02.10)
  • 970. Konrad Juzio, Nowa Ruda (11:40, 20.02.10)
  • 969. Konrad Juzio, Nowa Ruda (11:40, 20.02.10)
  • 968. Ivo, slask (23:17, 19.02.10)
  • 967. Ivo, slask (23:17, 19.02.10)
  • 966. Ivo, slask (23:17, 19.02.10)
  • 965. Rubi, Baranów Sandomierski (23:17, 19.02.10)
  • 964. Rubi, Baranów Sandomierski (23:17, 19.02.10)
  • 963. Rubi, Baranów Sandomierski (23:17, 19.02.10)
  • 962. Rubi, Baranów Sandomierski (23:17, 19.02.10)
  • 961. Rubi, Baranów Sandomierski (23:17, 19.02.10)
  • 960. Roki, Oborniki Śląskie (23:16, 19.02.10)
  • 959. Kk, Pakość (23:16, 19.02.10)
  • 958. Kk, Pakość (23:16, 19.02.10)
  • 957. Kk, Pakość (23:16, 19.02.10)
  • 956. Kk, Pakość (23:16, 19.02.10)
  • 955. Kk, Pakość (23:16, 19.02.10)
  • 954. Goral, wroclaw (23:15, 19.02.10)
  • 953. Goral, wroclaw (23:15, 19.02.10)
  • 952. Goral, wroclaw (23:15, 19.02.10)
  • 951. Edyta, Golub-Dobrzyń (23:15, 19.02.10)
  • 950. Marian Pazdzioch, Działoszyn (23:14, 19.02.10)
  • 949. Marian Pazdzioch, Działoszyn (23:14, 19.02.10)
  • 948. Marian Pazdzioch, Działoszyn (23:14, 19.02.10)
  • 947. Marian Pazdzioch, Działoszyn (23:14, 19.02.10)
  • 946. Sasha, Nałęczów (23:13, 19.02.10)
  • 945. Sasha, Nałęczów (23:13, 19.02.10)
  • 944. Sasha, Nałęczów (23:13, 19.02.10)
  • 943. Halina Kr, Kraków (23:13, 19.02.10)
  • 942. Halina Kr, Kraków (23:13, 19.02.10)
  • 941. Halina Kr, Kraków (23:13, 19.02.10)
  • 940. Jurek, Uniejów (23:12, 19.02.10)
  • 939. Jurek, Uniejów (23:12, 19.02.10)
  • 938. Jurek, Uniejów (23:12, 19.02.10)
  • 937. Bercik, Zagórz (23:12, 19.02.10)
  • 936. Bercik, Zagórz (23:12, 19.02.10)
  • 935. Bercik, Zagórz (23:12, 19.02.10)
  • 934. Gabriela, Imielin (23:11, 19.02.10)
  • 933. Gabriela, Imielin (23:11, 19.02.10)
  • 932. Gabriela, Imielin (23:11, 19.02.10)
  • 931. Piotr, Rumia (23:10, 19.02.10)
  • 930. Piotr, Rumia (23:10, 19.02.10)
  • 929. Piotr, Rumia (23:10, 19.02.10)
  • 928. Romek, Rudnik nad Sanem (23:10, 19.02.10)
  • 927. Romek, Rudnik nad Sanem (23:10, 19.02.10)
  • 926. Romek, Rudnik nad Sanem (23:10, 19.02.10)
  • 925. Waldek, Ruda Śląska (23:09, 19.02.10)
  • 924. Maria, Ruciane-Nida (23:09, 19.02.10)
  • 923. Celeste, Malbork (23:08, 19.02.10)
  • 922. Paulina, Hrubieszów (17:34, 19.02.10)
  • 921. Paulina, Hrubieszów (17:34, 19.02.10)
  • 920. Paulina, Hrubieszów (17:34, 19.02.10)
  • 919. Sylwia, Rumia (17:34, 19.02.10)
  • 918. Sylwia, Rumia (17:34, 19.02.10)
  • 917. Sylwia, Rumia (17:33, 19.02.10)
  • 916. Robert, Kalwaria Zebrzydowska (17:33, 19.02.10)
  • 915. Robert, Kalwaria Zebrzydowska (17:33, 19.02.10)
  • 914. Robert, Kalwaria Zebrzydowska (17:33, 19.02.10)
  • 913. Kaja, Poznań (17:32, 19.02.10)
  • 912. Kaja, Poznań (17:32, 19.02.10)
  • 911. Kaja, Poznań (17:32, 19.02.10)
  • 910. Kaja, Poznań (17:32, 19.02.10)
  • 909. Maja K, Gdańsk (17:32, 19.02.10)
  • 908. Maja K, Gdańsk (17:32, 19.02.10)
  • 907. Maja K, Gdańsk (17:32, 19.02.10)
  • 906. Maieusz, Frombork (17:31, 19.02.10)
  • 905. Maieusz, Frombork (17:31, 19.02.10)
  • 904. Maieusz, Frombork (17:31, 19.02.10)
  • 903. Gienia, Halinów (16:28, 19.02.10)
Oglądasz 2251-2500 z 3402 « Poprzednie   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Następne »
start Start: koniec Koniec:
18:05, 25-12-2009 Petycja bezterminowa
opcje

Opcje petycji

©2008-2009 Proca.pl | Kontakt: kontakt@proca.pl | Reklama: reklama@firma.o2.pl | API | Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu.