Proca.pl

Petycje i ankiety w sieci. Dawid wygrywa z Goliatem

Polska + Lokalne + UK/USA

5 363 akcje

1 mln+ głosów

Liczba petycji
i ankiet:

Krajowe petycje

Polska - Petycja o wyemitowanie... (25.12.2009)

Petycja o wyemitowanie "Camaleones" w Polsce!!!

Adresat:TV4 ul. Al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa tel.: 022 715 92 50
Droga stacjo TV4!

Piszę do was z ogromna prośbą, ponieważ wasza stacja bardzo często emituje latynoskie telenowele. W związku z tym mam do was ogromną prośbę, abyście w najbliższym czasie wyemitowali telenowele "Camaleones" Która w Meksyku jest bardzo popularna i myślę że i u nas zyskałby rzesze wiernych fanów. Opowiada ona historię Sebastiana i Valentiny w tych rolach polskim widzom dobrze znany Alfonso Herrera i jedna z najpopularniejszych meksykańskich piosenkarka Belinda. Tajemnicy Mistrz zmusza ich do pracowania dla niego i realizowania dla niego kradzieży. Szantażuje ich, że jeśli tego nie zrobią to zgina ojciec Sebastiana Armando i narzeczony Valentiny Pedro. Obaj są w więzieniu.Pedro został złapany na kradzieży, natomiast Armando został niesłusznie skazany na 20 lat więzienia za fałszowanie obrazów. Następnie, by ich ukryć zmusza ich do zatrudnienia się w prestiżowym liceum San Bartholome. Sebastian zostaje nauczycielem historii sztuki,a Valentina pilnującą por czytaj więcej >>
3402 podpisów
Umieść baner do petycji na swojej stronie »

Dodaj swój podpis:

Pole obowiązkowe. Pozostało 100 znaków.

Pozostało 40 znaków.

Miasto:

Pole obowiązkowe. Pozostało 50 znaków.

 

Pod petycją podpisali się:

  • 1402. Karolina K, Wałcz (21:14, 04.03.10)
  • 1401. Karolina K, Wałcz (21:13, 04.03.10)
  • 1400. Karolina K, Wałcz (21:12, 04.03.10)
  • 1399. Karolina Baczyńska, Wrocław (13:41, 03.03.10)
  • 1398. Krzys, Frampol (21:45, 27.02.10)
  • 1397. Krzys, Frampol (21:45, 27.02.10)
  • 1396. Krzys, Frampol (21:45, 27.02.10)
  • 1395. Eryk, Sędziszów Małopolski (21:45, 27.02.10)
  • 1394. Eryk, Sędziszów Małopolski (21:45, 27.02.10)
  • 1393. Eryk, Sędziszów Małopolski (21:45, 27.02.10)
  • 1392. Eryk, Sędziszów Małopolski (21:45, 27.02.10)
  • 1391. Eryk, Sędziszów Małopolski (21:45, 27.02.10)
  • 1390. Eryk, Sędziszów Małopolski (21:45, 27.02.10)
  • 1389. Czarek, Hrubieszów (21:44, 27.02.10)
  • 1388. Czarek, Hrubieszów (21:44, 27.02.10)
  • 1387. Czarek, Hrubieszów (21:44, 27.02.10)
  • 1386. Dawid Grabaz, Baranów Sandomierski (21:44, 27.02.10)
  • 1385. Dawid Grabaz, Baranów Sandomierski (21:44, 27.02.10)
  • 1384. Dawid Grabaz, Baranów Sandomierski (21:44, 27.02.10)
  • 1383. Kaska Kowalczyk, Oborniki Śląskie (21:43, 27.02.10)
  • 1382. Kaska Kowalczyk, Oborniki Śląskie (21:43, 27.02.10)
  • 1381. Kaska Kowalczyk, Oborniki Śląskie (21:43, 27.02.10)
  • 1380. Kaska Kowalczyk, Oborniki Śląskie (21:43, 27.02.10)
  • 1379. Kaska Kowalczyk, Oborniki Śląskie (21:43, 27.02.10)
  • 1378. Kaska Kowalczyk, Oborniki Śląskie (21:43, 27.02.10)
  • 1377. Grazyna, Warszawa (21:43, 27.02.10)
  • 1376. Grazyna, Warszawa (21:43, 27.02.10)
  • 1375. Grazyna, Warszawa (21:43, 27.02.10)
  • 1374. Malwina S, luzino (21:42, 27.02.10)
  • 1373. Malwina S, luzino (21:42, 27.02.10)
  • 1372. Malwina S, luzino (21:42, 27.02.10)
  • 1371. Waleria, Izbica Kujawska (21:41, 27.02.10)
  • 1370. Waleria, Izbica Kujawska (21:41, 27.02.10)
  • 1369. Waleria, Izbica Kujawska (21:41, 27.02.10)
  • 1368. Waleria, Izbica Kujawska (21:41, 27.02.10)
  • 1367. Madzia Sz, Czarna Białostocka (21:41, 27.02.10)
  • 1366. Madzia Sz, Czarna Białostocka (21:41, 27.02.10)
  • 1365. Madzia Sz, Czarna Białostocka (21:41, 27.02.10)
  • 1364. Madzia Sz, Czarna Białostocka (21:41, 27.02.10)
  • 1363. Iza Przybys, Tarnowskie Góry (21:40, 27.02.10)
  • 1362. Iza Przybys, Tarnowskie Góry (21:40, 27.02.10)
  • 1361. Iza Przybys, Tarnowskie Góry (21:40, 27.02.10)
  • 1360. Ela, Lębork (21:39, 27.02.10)
  • 1359. Ela, Lębork (21:39, 27.02.10)
  • 1358. Ela, Lębork (21:39, 27.02.10)
  • 1357. Ela, Lębork (21:39, 27.02.10)
  • 1356. Ela, Lębork (21:39, 27.02.10)
  • 1355. Lujan, Zakopane (21:39, 27.02.10)
  • 1354. Lujan, Zakopane (21:38, 27.02.10)
  • 1353. Lujan, Zakopane (21:38, 27.02.10)
  • 1352. Lujan, Zakopane (21:38, 27.02.10)
  • 1351. Matos, Ząbki (21:23, 27.02.10)
  • 1350. Matos, Ząbki (21:23, 27.02.10)
  • 1349. Matos, Ząbki (21:23, 27.02.10)
  • 1348. Piotrek, Kuźnia Raciborska (21:22, 27.02.10)
  • 1347. Piotrek, Kuźnia Raciborska (21:22, 27.02.10)
  • 1346. Piotrek, Kuźnia Raciborska (21:22, 27.02.10)
  • 1345. Bartus, SianówSiemianowice Śląskie (21:17, 27.02.10)
  • 1344. Bartus, SianówSiemianowice Śląskie (21:17, 27.02.10)
  • 1343. Bartus, SianówSiemianowice Śląskie (21:17, 27.02.10)
  • 1342. Perla, Gdynia (21:16, 27.02.10)
  • 1341. Perla, Gdynia (21:16, 27.02.10)
  • 1340. Perla, Gdynia (21:16, 27.02.10)
  • 1339. Perla, Gdynia (21:16, 27.02.10)
  • 1338. Daniel, Ujście (21:15, 27.02.10)
  • 1337. Daniel, Ujście (21:15, 27.02.10)
  • 1336. Daniel, Ujście (21:15, 27.02.10)
  • 1335. Daniel, Ujście (21:15, 27.02.10)
  • 1334. Malgorzata, Tarnów (21:15, 27.02.10)
  • 1333. Malgorzata, Tarnów (21:15, 27.02.10)
  • 1332. Malgorzata, Tarnów (21:15, 27.02.10)
  • 1331. Malgorzata, Tarnów (21:15, 27.02.10)
  • 1330. Jurek H, Maków Podhalański (21:14, 27.02.10)
  • 1329. Jurek H, Maków Podhalański (21:14, 27.02.10)
  • 1328. Jurek H, Maków Podhalański (21:14, 27.02.10)
  • 1327. Michal J, y (21:14, 27.02.10)
  • 1326. Fernanda, Aleksandrów Łódzki (21:13, 27.02.10)
  • 1325. Fernanda, Aleksandrów Łódzki (21:13, 27.02.10)
  • 1324. Fernanda, Aleksandrów Łódzki (21:13, 27.02.10)
  • 1323. Daniel, Sandomierz (21:40, 25.02.10)
  • 1322. Daniel, Sandomierz (21:40, 25.02.10)
  • 1321. Daniel, Sandomierz (21:40, 25.02.10)
  • 1320. Cecylia, czechy (21:39, 25.02.10)
  • 1319. Beata H, Warszawa (21:39, 25.02.10)
  • 1318. Beata H, Warszawa (21:39, 25.02.10)
  • 1317. Beata H, Warszawa (21:39, 25.02.10)
  • 1316. Ania Z, Dąbrowa Białostocka (21:38, 25.02.10)
  • 1315. Ania Z, Dąbrowa Białostocka (21:38, 25.02.10)
  • 1314. Ania Z, Dąbrowa Białostocka (21:38, 25.02.10)
  • 1313. Majka, Zagórów (21:38, 25.02.10)
  • 1312. Majka, Zagórów (21:38, 25.02.10)
  • 1311. Majka, Zagórów (21:38, 25.02.10)
  • 1310. Nati, Legionowo (20:45, 25.02.10)
  • 1309. Nati, Legionowo (20:45, 25.02.10)
  • 1308. Nati, Legionowo (20:45, 25.02.10)
  • 1307. Nati, Legionowo (20:45, 25.02.10)
  • 1306. Sasha, Tarnowskie Góry (20:45, 25.02.10)
  • 1305. Sasha, Tarnowskie Góry (20:45, 25.02.10)
  • 1304. Sasha, Tarnowskie Góry (20:45, 25.02.10)
  • 1303. Olga, Chełmno (20:44, 25.02.10)
  • 1302. Olga, Chełmno (20:44, 25.02.10)
  • 1301. Olga, Chełmno (20:44, 25.02.10)
  • 1300. Adam Malysz, Szczawno-Zdrój (20:44, 25.02.10)
  • 1299. Adam Malysz, Szczawno-Zdrój (20:44, 25.02.10)
  • 1298. Adam Malysz, Szczawno-Zdrój (20:44, 25.02.10)
  • 1297. Rubi, Gdynia (20:43, 25.02.10)
  • 1296. Kamila, Olkusz (20:43, 25.02.10)
  • 1295. Kamila, Olkusz (20:43, 25.02.10)
  • 1294. Kamila, Olkusz (20:43, 25.02.10)
  • 1293. Bartek, Czersk (20:42, 25.02.10)
  • 1292. Bartek, Czersk (20:42, 25.02.10)
  • 1291. Bartek, Czersk (20:42, 25.02.10)
  • 1290. Izadora, Dobra (20:42, 25.02.10)
  • 1289. Franek, Kalisz Pomorski (20:41, 25.02.10)
  • 1288. Kasia, Janikowo (20:41, 25.02.10)
  • 1287. Przemek, Gdańsk (20:40, 25.02.10)
  • 1286. Przemek, Gdańsk (20:40, 25.02.10)
  • 1285. Przemek, Gdańsk (20:40, 25.02.10)
  • 1284. Elvira, Nowe Miasto nad Pilicą (20:39, 25.02.10)
  • 1283. Elvira, Nowe Miasto nad Pilicą (20:39, 25.02.10)
  • 1282. Elvira, Nowe Miasto nad Pilicą (20:39, 25.02.10)
  • 1281. Mirka, Ełk (20:39, 25.02.10)
  • 1280. Ela, woj.podkarpackie (12:31, 25.02.10)
  • 1279. Lukasz D, Giżycko (23:49, 24.02.10)
  • 1278. Lukasz D, Giżycko (23:49, 24.02.10)
  • 1277. Lukasz D, Giżycko (23:49, 24.02.10)
  • 1276. Lukasz D, Giżycko (23:49, 24.02.10)
  • 1275. Lukasz D, Giżycko (23:49, 24.02.10)
  • 1274. Lukasz D, Giżycko (23:49, 24.02.10)
  • 1273. Marta, Kielce (23:48, 24.02.10)
  • 1272. Marta, Kielce (23:48, 24.02.10)
  • 1271. Malgosia, Tarnowskie Góry (23:48, 24.02.10)
  • 1270. Malgosia, Tarnowskie Góry (23:48, 24.02.10)
  • 1269. Malgosia, Tarnowskie Góry (23:48, 24.02.10)
  • 1268. Natalka, Mogilno (23:47, 24.02.10)
  • 1267. Natalka, Mogilno (23:47, 24.02.10)
  • 1266. Natalka, Mogilno (23:47, 24.02.10)
  • 1265. Marek Gorski, Gdynia (23:47, 24.02.10)
  • 1264. Marek Gorski, Gdynia (23:47, 24.02.10)
  • 1263. Hania, Dąbrowa Górnicza (23:46, 24.02.10)
  • 1262. Ola, Świdnica (18:21, 24.02.10)
  • 1261. Ela, woj.podkarpackie (17:05, 24.02.10)
  • 1260. Mili, Krasnystaw (17:04, 24.02.10)
  • 1259. Witek Chrabia, Chmielnik (17:04, 24.02.10)
  • 1258. Kinga, Sanok (17:03, 24.02.10)
  • 1257. Malwina, Czarna Białostocka (17:03, 24.02.10)
  • 1256. Malwina, Czarna Białostocka (17:03, 24.02.10)
  • 1255. Malwina, Czarna Białostocka (17:03, 24.02.10)
  • 1254. Waleria, Maków Podhalański (17:03, 24.02.10)
  • 1253. Mariusz, Halinów (17:02, 24.02.10)
  • 1252. Olga, Kalisz Pomorski (17:01, 24.02.10)
  • 1251. Iga, Barczewo (17:01, 24.02.10)
  • 1250. Cecylia, Ulanów (17:00, 24.02.10)
  • 1249. Sebastian, Kluczbork (17:00, 24.02.10)
  • 1248. Sebastian, Kluczbork (17:00, 24.02.10)
  • 1247. Sebastian, Kluczbork (17:00, 24.02.10)
  • 1246. Ivona, Gdańsk (16:59, 24.02.10)
  • 1245. Ivona, Gdańsk (16:59, 24.02.10)
  • 1244. Ivona, Gdańsk (16:59, 24.02.10)
  • 1243. Przemek, Janikowo (16:59, 24.02.10)
  • 1242. Krysia, Gdynia (22:51, 23.02.10)
  • 1241. Jerzyk , Rzeszów (22:51, 23.02.10)
  • 1240. Jerzyk , Rzeszów (22:51, 23.02.10)
  • 1239. Ivo, slask (22:50, 23.02.10)
  • 1238. Ivo, slask (22:50, 23.02.10)
  • 1237. Ges, Glinojeck (22:49, 23.02.10)
  • 1236. Filip Bobek, Frampol (22:49, 23.02.10)
  • 1235. Elf, Giżycko (22:47, 23.02.10)
  • 1234. Elf, Giżycko (22:46, 23.02.10)
  • 1233. Domek, Kalwaria Zebrzydowska (22:46, 23.02.10)
  • 1232. Cyrpian, Tarnów (22:46, 23.02.10)
  • 1231. Cyrpian, Tarnów (22:46, 23.02.10)
  • 1230. Cyrpian, Tarnów (22:46, 23.02.10)
  • 1229. Balon, Czerwieńsk (22:45, 23.02.10)
  • 1228. Balon, Czerwieńsk (22:45, 23.02.10)
  • 1227. Balon, Czerwieńsk (22:45, 23.02.10)
  • 1226. Aska Rfb, Garwolin (22:45, 23.02.10)
  • 1225. Aska Rfb, Garwolin (22:45, 23.02.10)
  • 1224. Carlos, Augustów (22:44, 23.02.10)
  • 1223. Carlos, Augustów (22:44, 23.02.10)
  • 1222. Colin, Nowa Ruda (22:43, 23.02.10)
  • 1221. Edyta, Kolno (22:43, 23.02.10)
  • 1220. Edyta, Kolno (22:43, 23.02.10)
  • 1219. Edyta, Kolno (22:43, 23.02.10)
  • 1218. Roman, Niemcza (22:42, 23.02.10)
  • 1217. Roman, Niemcza (22:42, 23.02.10)
  • 1216. Roman, Niemcza (22:42, 23.02.10)
  • 1215. Roman, Niemcza (22:42, 23.02.10)
  • 1214. Roman, Niemcza (22:42, 23.02.10)
  • 1213. Vvv, Ustka (22:42, 23.02.10)
  • 1212. Vvv, Ustka (22:42, 23.02.10)
  • 1211. Vvv, Ustka (22:42, 23.02.10)
  • 1210. Zona, Tarnowskie Góry (22:41, 23.02.10)
  • 1209. Zona, Tarnowskie Góry (22:41, 23.02.10)
  • 1208. Zona, Tarnowskie Góry (22:41, 23.02.10)
  • 1207. Czesiek Joj, Uniejów (22:41, 23.02.10)
  • 1206. Tadeusz Flirt, Daleszyce (22:40, 23.02.10)
  • 1205. Tadeusz Flirt, Daleszyce (22:40, 23.02.10)
  • 1204. Tadeusz Flirt, Daleszyce (22:40, 23.02.10)
  • 1203. Eryk Islas, Szczawno-Zdrój (22:40, 23.02.10)
  • 1202. Eryk Islas, Szczawno-Zdrój (22:40, 23.02.10)
  • 1201. Eryk Islas, Szczawno-Zdrój (22:39, 23.02.10)
  • 1200. Igor, Reda (20:58, 23.02.10)
  • 1199. Igor, Reda (20:58, 23.02.10)
  • 1198. Igor, Reda (20:58, 23.02.10)
  • 1197. Igor, Reda (20:58, 23.02.10)
  • 1196. Igor, Reda (20:57, 23.02.10)
  • 1195. Rbd, Maków Podhalański (20:57, 23.02.10)
  • 1194. Rbd, Maków Podhalański (20:57, 23.02.10)
  • 1193. Rbd, Maków Podhalański (20:57, 23.02.10)
  • 1192. Alma, Kalwaria Zebrzydowska (20:56, 23.02.10)
  • 1191. Alma, Kalwaria Zebrzydowska (20:56, 23.02.10)
  • 1190. Alma, Kalwaria Zebrzydowska (20:56, 23.02.10)
  • 1189. Alma, Kalwaria Zebrzydowska (20:56, 23.02.10)
  • 1188. Alma, Kalwaria Zebrzydowska (20:56, 23.02.10)
  • 1187. Majka, Nowe Miasto nad Pilicą (20:56, 23.02.10)
  • 1186. Majka, Nowe Miasto nad Pilicą (20:56, 23.02.10)
  • 1185. Majka, Nowe Miasto nad Pilicą (20:56, 23.02.10)
  • 1184. Majka, Nowe Miasto nad Pilicą (20:56, 23.02.10)
  • 1183. Majka, Nowe Miasto nad Pilicą (20:56, 23.02.10)
  • 1182. Ulises, Izbica Kujawska (20:55, 23.02.10)
  • 1181. Ulises, Izbica Kujawska (20:55, 23.02.10)
  • 1180. Ulises, Izbica Kujawska (20:55, 23.02.10)
  • 1179. Adrianna, Tarnowskie Góry (20:55, 23.02.10)
  • 1178. Adrianna, Tarnowskie Góry (20:55, 23.02.10)
  • 1177. Adrianna, Tarnowskie Góry (20:55, 23.02.10)
  • 1176. Dominika Marcak, Andrychów (18:57, 23.02.10)
  • 1175. Loolina Ryszka, Bielsko-Biała (13:25, 23.02.10)
  • 1174. Emilia M., Gdańsk (13:16, 23.02.10)
  • 1173. Ela, woj.podkarpackie (11:19, 23.02.10)
  • 1172. Ola, Rajcza (09:00, 23.02.10)
  • 1171. Ula D., Sulejówek (00:06, 23.02.10)
  • 1170. Michas, Sokołów Małopolski (23:22, 22.02.10)
  • 1169. Asiak, Jabłonowo Pomorskie (23:22, 22.02.10)
  • 1168. Czesiek, Siemianowice Śląskie (23:21, 22.02.10)
  • 1167. Czesiek, Siemianowice Śląskie (23:21, 22.02.10)
  • 1166. Czesiek, Siemianowice Śląskie (23:21, 22.02.10)
  • 1165. Czesiek, Siemianowice Śląskie (23:21, 22.02.10)
  • 1164. Czesiek, Siemianowice Śląskie (23:21, 22.02.10)
  • 1163. Pablo M, Zagórz (23:20, 22.02.10)
  • 1162. Pablo M, Zagórz (23:20, 22.02.10)
  • 1161. Pablo M, Zagórz (23:20, 22.02.10)
  • 1160. Bobi, czestochowo (23:20, 22.02.10)
  • 1159. Bobi, czestochowo (23:20, 22.02.10)
  • 1158. Bobi, czestochowo (23:20, 22.02.10)
  • 1157. Roki, Parczew (23:19, 22.02.10)
  • 1156. Roki, Parczew (23:19, 22.02.10)
  • 1155. Roki, Parczew (23:19, 22.02.10)
  • 1154. Iga, Lidzbark Warmiński (23:19, 22.02.10)
  • 1153. Iga, Lidzbark Warmiński (23:19, 22.02.10)
Oglądasz 2001-2250 z 3402 « Poprzednie   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   Następne »
start Start: koniec Koniec:
18:05, 25-12-2009 Petycja bezterminowa
opcje

Opcje petycji

©2008-2009 Proca.pl | Kontakt: kontakt@proca.pl | Reklama: reklama@firma.o2.pl | API | Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu.